In compliance with the Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act of 1998, the following crime statistics were compiled using the definitions provided in the Uniform Crime Reporting guidelines.
* The Bangor Police Department did not respond to a request for the crime statistics for public property on and adjacent to UMA Bangor Campus for the calendar year 2022
| Criminal Offense/Location | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses – Rape | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses – Fondling | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses – Incest | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses – Statutory Rape | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 3 | 0 |
| Aggravated Assault | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 1 | 0 |
| Burglary | |||
| On Campus | 3 | 2 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 1 | 0 |
| Arson | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 1 | 0 |
| Arrest/Location | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Liquor Law Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 1 |
| Illegal Weapons Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 1 |
| Disciplinary Actions | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Liquor Law Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 1 | 0 |
| Illegal Weapons Violations | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| There were no hate crimes reported for 2022, 2023, 2024 |
Violence Against Women Act Reportable Categories
| Violence Against Women Act | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Domestic Violence | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | |||
| On Campus | 0 | 0 | 1 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | |||
| On Campus | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
| Public Property | 0 | 0 | 0 |
